Fréquence de l'Allo-immunisation anti-hérythrocitaire chez les malades polytransfusés au CHU du Point G
| dc.contributor.advisor | Diallo, Dapa Aly | |
| dc.contributor.advisor | Baby, Mounirou | |
| dc.contributor.author | Cissé, Moussa | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-07T12:08:30Z | |
| dc.date.available | 2023-04-07T12:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.other | 10P41 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/6429 | |
| dc.language.iso | fr_FR | |
| dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
| dc.subject | Allo-immunisation | |
| dc.subject | Malades polytransfusés | |
| dc.subject | Point G | |
| dc.title | Fréquence de l'Allo-immunisation anti-hérythrocitaire chez les malades polytransfusés au CHU du Point G | |
| dc.type | Thesis |

