Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Dackouo, Giveland | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T08:39:00Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T08:39:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 22P33 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/5447 | |
dc.description.abstract | ce travail concerne la prévalence de la coinfection VIH/TB au csref de la commune VI district de Bamako .Nous avons réalisé une étude reptroprospective (2019 et 2020) ; Nous avons eu les dossiers de 50 patients coinfectés suivis au csref de la commune VI. La tranche d’âge de 30-40 ans était la plus touchée par cette coinfection avec 36%(p=(50/18*100) Dans notre etude le sexe masculin était le plus touché avec 56%(p=(50/28*100) .Le milieu urbain était le plus representé dans notre étude avec 88% La majorité des patients etaient au stade 2 du VIH soit 76%(P=5O/38*100) Le VIH-1 était le plus representé avec 90%(p=50/45*100) .En conclusion il est recommandé aux agents sanitaires de sensibiliser la population sur les modes de transmission de ces deux pathologies : l’infection à VIH et la tuberculose | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.subject | VIH/SIDA | |
dc.subject | Tuberculose | |
dc.subject | Coinfection | |
dc.subject | Prévalence | |
dc.subject | USAC | |
dc.subject | CSRréf commune VI | |
dc.title | Prévalence de de la coinfection VIH/TB a l’unité de soins d’accompagnements et de conseils du csref de la commune VI du district de Bamako | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 22P33.pdf
- Taille:
- 1.185Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée