Etude epidemiologique, clinique et economique des patients sideens et des cas de sida /tuberculeux hospitalises dans les trois hopitaux de Bamako de juillet 1994 a decembre 1994
| dc.contributor.author | Traoré, Sanoube | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:12:22Z | |
| dc.date.available | 2023-08-07T14:12:22Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.other | 96P16 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/11938 | |
| dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 1996 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Bamako | |
| dc.subject | Tuberculose puonaire, Sida, FaFacteur sociodemographique, Pathologie, Cout et analyse cout, Traitement, Hospitalisation, Malade hospitalise, Evolution. Pronostic. Radiographie. Bacteriologie | |
| dc.subject | Prise en charge | |
| dc.title | Etude epidemiologique, clinique et economique des patients sideens et des cas de sida /tuberculeux hospitalises dans les trois hopitaux de Bamako de juillet 1994 a decembre 1994 | |
| dc.type | thesis |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||
