Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Diarra, Sira | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:04:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-07T14:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.other | 02P54 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10857 | |
| dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2002 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Bamako | |
| dc.subject | Service chirure hôpital, Statatistiques et données numériques | |
| dc.subject | Morbidité | |
| dc.subject | Mortalité à l'hôpital | |
| dc.title | [Etude de la morbidité et de la mortalité dans les services de chirurgie générale de l'Hôpital du Point G : du 01 janvier au 31 décembre 2001] | |
| dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée