Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Maiga, Belco | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:04:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-07T14:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.other | 02P41 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10854 | |
| dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2002 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Bamako | |
| dc.subject | Pharmacie hospitaliere | |
| dc.subject | Hopital national du Point G | |
| dc.title | Analyse de l'offre de la pharmacie hospitaliere comparee à la demande de consommation des malades hospitalisées au Point G : étude retro prospective de janvier à décembre 2000 | |
| dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée