Apport de la pelvimétrie externe dans le pronostic de l'accouchement par voie basse dans le service de gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital Gabriel Touré
| dc.contributor.advisor | Traoré, Youssouf | |
| dc.contributor.advisor | Traoré, Mamadou | |
| dc.contributor.author | Dolo, Laya | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:42:52Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T16:42:52Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.other | 06M223 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/7854 | |
| dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2006 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Bamako | |
| dc.subject | Pelvimétrie clinique bassin normal | |
| dc.subject | Voie basse | |
| dc.title | Apport de la pelvimétrie externe dans le pronostic de l'accouchement par voie basse dans le service de gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital Gabriel Touré | |
| dc.type | thesis |

