Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Traoré, Issa Mamadou | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T12:35:45Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T12:35:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 16M159 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/6454 | |
dc.description.abstract | Il s'agissait d'une étude transversale à visée descriptive portant sur les facteurs favorisant de la décharge médicale dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU-GT, Elle s'est portée sur 100 patients.Le sexe masculin était le plus représenté avec 82 %. La tranche d'âge la plus représentée était celle de 21 à 40 ans avec 47%.Les patients ayant signé la décharge au profit du traitement traditionnel ont prévalu avec 80% de nos sujets d'étude. Notre enquête a permis d'observer que les ouvriers et les employés de commerce étaient les plus représentés avec respectivement 23% et 20% de nos patients. Selon notre étude 70% des enquêtés avaient un revenu faible. Et la quasi-totalité de la décharge médicale a été signé au niveau du service d'accueil des urgences soit 89% des enquêtés. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Décharge médicale | |
dc.subject | Traumatisme ostéo-articulaire | |
dc.subject | Reboutage | |
dc.subject | Traitement traditionnel | |
dc.title | Etude des facteurs favorisants de la decharge médicale dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU-Gabriel TOURE | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 16M59.pdf
- Taille:
- 4.175Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée