Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Abdoulkader Mohamed, Daoud | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:31:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T12:31:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15355 | |
| dc.description.abstract | Introduction : La dysplasie fibreuse est une ostéopathie à caractère polymorphe dans ses expressions cliniques comme dans son évolution (13). Elle se caractérise par la présence de lésions fibro-osseuses.
Elle représente environ 2,5 % des maladies osseuses et environ 7 % des lésions d’allure tumorale bénigne (28).
But : Notre étude avait pour but de décrire le rôle de la tomodensitométrie dans le diagnostic de la dysplasie fibreuse crânio-faciale dans le service d’imagerie médicale du CHU-Mère Enfant « Le Luxembourg ».
Méthodologie : c’est une étude descriptive d’un cas cliniques.
Conclusion : notre étude révèle que la TDM joue un rôle très important dans le diagnostic des dysplasies fibreuses osseuses. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | USTTB | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Memoire; | |
| dc.subject | Imagerie médicale | fr_FR |
| dc.subject | Épidémiologie | fr_FR |
| dc.subject | Neurochirurgie | fr_FR |
| dc.subject | Dysplasie fibreuse | fr_FR |
| dc.subject | Tomodensitométrie, | fr_FR |
| dc.title | Apport de la Tomodensitométrie dans le diagnostic de la dysplasie fibreuse crânio-faciale : à propos d’un cas au CHU-ME ‘’Le Luxembourg’’. | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Memoire D.E.S. Dr DAOUD ABDOULKADER ...
- Taille:
- 3.409Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée