| dc.contributor.advisor | Guindo, Cheick Oumar | |
| dc.contributor.advisor | Landouré, Guida | |
| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | Traoré, Oumou | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:51:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | 19M394 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15258 | |
| dc.description.abstract | Résumé : Cette étude a concerné des patients atteints de déficit auditif associé à une atteinte d'autre organe, vus en consultation dans le service de Neurologie l'hôpital du C.H.U du point G et au cours de nos consultations dans les écoles de déficient auditif ou référé par les collaborateurs ORL du 1er Janvier 2018 au 31 Mai 2019 enrôlés dans le protocole de H3Africa. Elle s'était déroulée en deux phases : une phase clinique et une phase de biologie moléculaire. Sur les 345 familles enrôlées en consultation neurogénétique pendant la période d'étude, le diagnostic de SS a été évoqué dans 4 familles soit 4%. Sur ces 4 familles, le type BOR/BO a été retenu dans 1 famille avec 3 patients, répondant aux critères d'inclusion soit une prévalence de 28,9. L'âge moyen de nos patients était de 27,7 ans avec les extrêmes allant de 5 à 53 ans. La tranche la plus représentée était de 11-15 avec 66,7%. Le sexe féminin était prédominant, soit 94% avec un ratio de 0,5. La région de Mopti était la plus représentée soit 50%. L'ethnie majoritairement retrouvée était les peulhs. La transmission autosomique dominant et sporadique était le modèle de l'hérédité le plus rencontré, soit 50% chacun. Nous avons de notion de consanguinité parentale. La notion de cas similaires était 50% des cas. Sur le plan clinique le phénotype le BOR/BO était 50% des cas. Une variante a été retrouvées dans le gène EYAldans une famille et une variante dans le gène EYA1. Le syndrome de BOR/BO est présent dans la population malienne, une étude plus élargie et avec le croissant du test génétique pourrait élucider d'autres cas. | |
| dc.language.iso | Fr | |
| dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
| dc.subject | surdités syndroiniques, syndrome de BOR/BO, déficit auditif, EYA1, SIX, SIX5 | |
| dc.title | Aspects clinique, paraclinique et génétique des surdités
syndromiques dans le service de Neurologie du CHU point G. | |
| dc.type | Thesis | |