| dc.contributor.advisor | Ouattara, Zanafon | |
| dc.contributor.advisor | Ouattara, Yaya Boubacar | |
| dc.contributor.author | Bagayoko, Yaya | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:51:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:51:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | 19M235 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15226 | |
| dc.description.abstract | Notre étude descriptive et prospective de 12 mois allant du 16 Février 2018 au 15 Février 2019 dans I'unité d'urologie du csRef de la CV du District de Bamako a permis de colliger 140 patients. L'objectif de ce travail de recherche était d'étudier les aspects cliniques paracliniques et thérapeutiques de la chlamydiose au csREF CV. Cette enquête nous a permis de disposer de données sur les taux de positivité de l'infection urogénitale à C. trachomatis en fonction de l'âge, du sexe, de la profession, mais aussi le profil clinique de cette infection. Le motif le plus fréquent de la consultation était : écoulement urétral et/ ou
vaginal suivi de brûlure mictionnelle soit respectivement 40yo et 23,6yo.Ainsi elle est plus fréquente chez le sujet de sexe masculin, la profession estudiantine, notamment dans la tranche d'âge de 23 à 32 ans. Le facteur de risque le plus incriminé était le rapport sexuel non protégé.
Le diagnostic est biologique, le traitement de première intention : Azithromycine ou doxycycline avec un taux de guérison avoisinant 98% sous traitement. Les complications sont rares mais redoutables. | |
| dc.language.iso | Fr | |
| dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
| dc.subject | IST, chlamydiose, trachomatis, MST, urologie, CSREF commune V | |
| dc.title | Chlamydiose urogénitale: aspects cliniques, paracliniques et traitement au Centre de Santé de Référence de la commune V du district de Bamako | |
| dc.type | Thesis | |