Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.advisor | Diakité, Abdoul Aziz | |
| dc.contributor.advisor | Touré, Amadou | |
| dc.contributor.author | Minta, Amadou | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:51:10Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | 19M223 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15219 | |
| dc.language.iso | Fr | |
| dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
| dc.subject | enfants, retard psychomoteur, electro encephologramme | |
| dc.title | Apport de l'EEG dans le retard psychomoteur chez les enfants de 0 à 15 ans dans le service de pédiatrie du CHU Gabriel Touré et la clinique Kaïdara | |
| dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée