Etude de la biométrie fœtale par échographie au centre d'imagérie des armées de l'infirmérie hôpital de Bamako (IHB)
| dc.contributor.advisor | Sidibé, Richar | |
| dc.contributor.advisor | N'Diaye, Mamadou | |
| dc.contributor.author | Sangaré, Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:51:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:51:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | 19M151 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15177 | |
| dc.language.iso | Fr | |
| dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
| dc.subject | biométrie, échographie obstétricale, croissance fœtale, percentile | |
| dc.title | Etude de la biométrie fœtale par échographie au centre d'imagérie des armées de l'infirmérie hôpital de Bamako (IHB) | |
| dc.type | Thesis |

