Pseudo-kystes du pancréas : aspects thérapeutiques dans les services de chirurgie du CHU DU POINT G et du CHU GABRIEL TOURE
| dc.contributor.author | Sarré, Mamadou | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T13:06:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T13:06:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15027 | |
| dc.description.abstract | La fréquence hospitalière du PKP de notre étude était de 3,63 cas par an à prédominance masculine. Elle intéresse les sujets jeunes et l’éthiologie est dominée par le traumatisme abdominal. La clinique est marquée par la douleur et la masse abdominale. Le diagnostic repose sur les images échographiques et scannographiques. La chirurgie a une place importante et la technique chirurgicale, est dominée par la dérivation kysto-gastrique. La morbidité est marquée par la récidive et les infection post-opératoire. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | USTTB | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Memoire; | |
| dc.subject | Pseudo-kystes | fr_FR |
| dc.subject | Pancréas | fr_FR |
| dc.subject | Thérapeutique | fr_FR |
| dc.subject | Chirurgie générale | fr_FR |
| dc.title | Pseudo-kystes du pancréas : aspects thérapeutiques dans les services de chirurgie du CHU DU POINT G et du CHU GABRIEL TOURE | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |

