Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Traoré, Souleymane | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T10:27:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T10:27:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14938 | |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude était d’évaluer les résultats de la chirurgie du glaucome congénital par la
technique de trabéculectomie-trabéculotomie.
Il s’agissait d’une étude rétrospective allant de Janvier 2019 à Juin 2019. Cette étude a porté
sur 22 yeux de 20 patients répondant aux critères d’inclusion. L’âge moyen était de 20 mois
avec des extrêmes de 6 et 35 mois dont le sexe masculin était le plus touché (75%). La trabéculectomie-
trabéculotomie associée plus ou moins à un traitement antimétabolique ont
permis une baisse considérable de la PIO à deux mois d’évolution à 94,54% des cas.
L’hypertonie oculaire, la bulle de filtration plate et fibrosante furent les complications retrouvaient
à deux mois de suivi postopératoire. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | USTTB | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 19M408; | |
| dc.subject | Ophtalmo-pédiarique | fr_FR |
| dc.subject | Trabéculectomie | fr_FR |
| dc.subject | Trabéculotomie | fr_FR |
| dc.subject | Glaucome congénital | fr_FR |
| dc.subject | PIO | fr_FR |
| dc.title | Evaluation des résultats de la chirurgie du glaucome congénital par la technique de trabéculectomietrabéculotomie au CHU IOTA | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 19M408.pdf
- Taille:
- 1.168Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée