Ostéosynthèses des fractures dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU Gabriel Touré
| dc.contributor.advisor | Traore, Mamadou B | |
| dc.contributor.advisor | Coulibaly, Tièman | |
| dc.contributor.author | Diakite, Binamara | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T12:36:55Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T12:36:55Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | 16M116 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14639 | |
| dc.description.abstract | C’était une étude descriptive et rétrospective, effectuée dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique sur une période de vingt-quatre (24) mois, entre janvier 2013 et décembre 2014. L’étude a concerné tous les patients traités par ostéosynthèse. Les hommes ont été plus représentés que les femmes. La tranche d’âge 31à40 ans a été la plus représentée. Les fractures complexes de la diaphyse fémorale ont été les principales indications de l’ostéosynthèse. L’ostéosynthèse par plaque vissée a été la technique la plus utilisée. Les complications post opératoires ont été minimes et l’infection sur matériel a été la principale complication. Le résultat de la prise en charge a été satisfaisant | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | USTTB | |
| dc.subject | Fracture | |
| dc.subject | Ostéosynthèse | |
| dc.subject | Consolidation | |
| dc.title | Ostéosynthèses des fractures dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU Gabriel Touré | |
| dc.type | Thesis |

