Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Traoré, Sékou Fantamady | |
dc.contributor.advisor | Yaro, Alpha Seydou | |
dc.contributor.author | Samaké, Djibril | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:42:25Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T14:42:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 16M21 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14164 | |
dc.format.extent | 53 p. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Anopheles gambiae ; Statistiques et distributions ; Fleuve | |
dc.title | Etudes de la dynamique des populations d’anopheles gambiae s.l suivant un transect allant d’une zone irriguée à une zone non irriguée en région sahélienne du Mali | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 16M21.pdf
- Taille:
- 2.744Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée