Fréquence du kyste poplité au cours des consultations dans le service de rhumatologie au CHU du Point
| dc.contributor.advisor | Cissé, Idrissa Ahmadou | |
| dc.contributor.author | Ibrahima, Mahamadou | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:06:40Z | |
| dc.date.available | 2023-08-07T14:06:40Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.other | 07M32 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/11250 | |
| dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2007 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Bamako | |
| dc.subject | Kyste poplité | |
| dc.subject | Traitement | |
| dc.subject | Epidémiologie | |
| dc.subject | Articulation du | |
| dc.title | Fréquence du kyste poplité au cours des consultations dans le service de rhumatologie au CHU du Point | |
| dc.type | thesis |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
