Paludisme grave : Facteurs pronostics et coût du traitement chez les enfants de 3 mois à 14 ans dans le service de pédiatrie du CHU Gabriel Touré
| dc.contributor.advisor | Dabo, Salimata Konaté | |
| dc.contributor.advisor | Théra, Mamadou Aly | |
| dc.contributor.author | Diarra, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:45:29Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T22:45:29Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.other | 10M304 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10406 | |
| dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2010 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Bamako | |
| dc.title | Paludisme grave : Facteurs pronostics et coût du traitement chez les enfants de 3 mois à 14 ans dans le service de pédiatrie du CHU Gabriel Touré | |
| dc.type | Thesis |

